※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
03/04 | 3696 | セレス | 1.35% | 0.31% | 163,845 | 38,100 |
03/04 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1.69% | 0.17% | 677,357 | 65,500 |
03/04 | 3681 | ブイキューブ | 1.00% | 0.16% | 265,804 | 43,300 |
03/04 | 3436 | SUMCO | 0.68% | 0.11% | 2,400,305 | 395,062 |
03/04 | 3315 | 日本コークス工業 | 0.73% | 0.11% | 2,224,221 | 336,500 |
03/04 | 6440 | JUKI | 0.93% | 0.11% | 278,815 | 33,790 |
03/04 | 6707 | サンケン電気 | 3.33% | 0.10% | 836,994 | 25,710 |
03/04 | 3660 | アイスタイル | 0.66% | 0.10% | 542,281 | 76,100 |
03/04 | 5541 | 大平洋金属 | 0.54% | 0.10% | 107,142 | 30,300 |
03/04 | 6890 | フェローテックホ... | 1.54% | 0.09% | 728,631 | 44,660 |
03/04 | 4597 | ソレイジア・ファーマ | 0.67% | 0.09% | 1,464,349 | 189,000 |
03/04 | 3070 | ジェリービーンズ... | 0.65% | 0.09% | 152,000 | 21,000 |
03/04 | 6255 | エヌ・ピー・シー | 1.05% | 0.08% | 233,700 | 19,700 |
03/04 | 4392 | FIG | 0.59% | 0.07% | 187,685 | 21,400 |
03/04 | 3431 | 宮地エンジニアリ... | 1.49% | 0.06% | 414,256 | 18,300 |
03/04 | 6194 | アトラエ | 0.50% | 0.06% | 121,878 | 11,900 |
03/04 | 6779 | 日本電波工業 | 0.58% | 0.06% | 134,161 | 12,100 |
03/04 | 9531 | 東京瓦斯 | 0.51% | 0.05% | 1,985,280 | 0 |
03/04 | 219A | Heartseed | 1.60% | 0.05% | 358,595 | 10,300 |
03/04 | 6526 | ソシオネクスト | 0.85% | 0.05% | 1,537,446 | 92,910 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ドリームインキュベータ | 10.56 % |
2 | ダイドーリミテッド | 8.51 % |
3 | 大平洋金属 | 7.11 % |